| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Una bicicleta que en los últimos años ha sufrido una importante evolución que ha proporcionado muchas satisfacciones en cuanto a prestaciones y equilibrio.
Con el depósito en la parte trasera y el airbox en la parte delantera, la motocicleta TM MX 450 ES Fi 4T tiene el peso perfectamente distribuido. MXGP
| Trasmision, cantidad de velocidades | 5 marchas |
| Arranque | Eléctrico |
| Carrera | 63,4 milímetros |
| Diametro | 95 mm |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Cilindrada | 449 cm3 |
| Unidad de control electrónico (ECU) | eMoticom |
| Cuerpo de Acelerador (Inyeccion Electronica) | TM Racing |
| CARBURADOR | --- |
| PESO (SIN GASOLINA) | 106 kilogramos |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (APROX.) | 7,5 litros |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 270 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 240 mm |
| PINZA DE FRENO DELANTERA | Brembo |
| PINZA DE FRENO TRASERO | Nissin |
| CADENA | Reina GPX |
| CONSTRUCCIÓN DEL MARCO | En aluminio autotemplado, tipo deltabox monoviga con piezas extruidas, forjadas y microfundidas |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Kayaba Ø 48 mm |
| ALTURA MÍNIMA DESDE EL SUELO | 36 centímetros |
| SUSPENSIÓN TRASERA | TM Racing |
| ALTURA DEL SILLÍN DESDE EL SUELO | 100 centímetros |
| ÁNGULO DEL CABEZA DE DIRECCIÓN | 63° |
| Recorrido horquilla delantera | 310 milímetros |
| Recorrido monoshox trasero | 300 mm |
